各位同学:
2015-2016学年您应缴的学费、住宿费缴费方式为银行划扣和网上缴费平台两种方式,缴费标准详见下表。另外,硕士研究生学制为两年半,2013级硕士研究生毕业生及2012级少民骨干硕士研究生毕业生按半年标准足额存入学费及住宿费。
方式一、除2013级本、专科学生的学费、住宿费由中国银行扣收外,其他年级在校学生及研究生的学费、住宿费由北京银行扣收,请同学们将需要缴纳的学费、住宿费于2015年8月28日16:00前足额存入或汇入学校统一办理的"中国银行卡"或"北京银行卡"中,因银行划扣款时,银行卡内余额不能为零,所以请同学们在存款或汇款时,要大于(1元即可)需缴纳的学费、住宿费合计金额。
方式二、请在网上缴费平台缴费的同学于2015年8月15日至8月28日16:00前完成缴费。网址(https://jiaofei.bigc.edu.cn/),2012、2013、2014级学生的初始用户名和初始密码均为学号(即校园卡卡号),2015级新生初始用户名为身份证号,密码为身份证号后6位。
缴费成功的同学,开学报到时到二级学院注册处领取缴费收据。除特殊情况和2015级缴费未成功的新生,计财处不再进行现场收费,望同学们相互告知。
| 序号 | 校区 | 学院 | 年级 | 住宿费标准(元/生.学年) | 学费标准(元/生.学年) | 合计缴费金额(元) | 
| 1 | 本校区1-6#楼 | 印刷与包装工程学院/信息工程学院/机电工程学院 | 2013.2014.2015级 | 750 | 4600 | 5350 | 
| 设计艺术学院 | 2013.2014.2015级 | 750 | 10000 | 10750 | ||
| 2 | 北校区U型楼 | 经济管理学院、新闻传播学院 | 2012、2013、2014、2015级 | 1200 | 4200 | 5400 | 
| 新闻传播学院英语专业 | 2012.2014级 | 1200 | 5000 | 6200 | ||
| 3 | 骏城男生公寓楼 | 印刷与包装工程学院/信息工程学院/机电工程学院 | 2012级男生 | 750 | 4600 | 5350 | 
| 设计艺术学院 | 2012级男生 | 750 | 10000 | 10750 | ||
| 骏城女生公寓 | 印刷与包装工程学院/信息工程学院/机电工程学院 | 2012级女生 | 750 | 4600 | 5350 | |
| 设计艺术学院 | 2012级女生 | 750 | 10000 | 10750 | ||
| 4 | 西校区学生公寓 | 公费研究生 | 2013级及2012、2013级少民骨干 | 450/900 | 0 | 450/900 | 
| 自费研究生其他专业 | 2013级 | 450 | 3000 | 3450 | ||
| 自费研究生艺术专业 | 2013级 | 450 | 6500 | 6950 | ||
| 学术型/其他专硕研究生 | 2014、2015级及2014级少民骨干 | 900 | 6000 | 6900 | ||
| 艺术学术型研究生 | 2014、2015级及2014级少民骨干 | 900 | 8000 | 8900 | ||
| 会计专硕研究生 | 2015级 | 900 | 10000 | 10900 | ||
| 艺术专硕研究生 | 2014、2015级及2014级少民骨干 | 900 | 13000 | 13900 | ||
| 5 | 大兴一职 | 高职学院其他专业 | 2013.2014级 | 1200 | 6000 | 7200 | 
| 高职学院艺术专业 | 2013.2014级 | 1200 | 12000 | 13200 | 
计财处 
2015年7月7日